产品列表
联系我们
安平县汇金网业有限公司
联系人:薛经理
电话:0318-8067209
传真:0318-8067209
手机:13582686690
QQ咨询:353209286
邮箱:sales@hjmetals.com
地址:河北安平县鹤煌西道150号
联系人:薛经理
电话:0318-8067209
传真:0318-8067209
手机:13582686690
QQ咨询:353209286
邮箱:sales@hjmetals.com
地址:河北安平县鹤煌西道150号
钢板网系列
不锈钢钢板网
[来源:安平县汇金网业有限公司] [作者:admin] [日期:11-07-05] [热度:]
不锈钢钢板网又名不锈钢拉伸板网,不锈钢扩张网,不锈钢冲拉网,不锈钢拉伸网
不锈钢钢板网是采用不锈钢板冲拉而成一种钢板网产品,它具有网孔均匀.网面平整且摩擦系数高,强度大,亦于切割加工,制造工件. 色泽光亮,不生锈,经久耐用。
原材料:302 304 304L 316 316L不锈钢板。
优点:网孔均匀.网面平整且摩擦系数高,强度大,亦于切割加工,制造工件。 坚固耐用,外形美观大方 ,节约材料空间,环保节能材料。
不锈钢钢板网(GB11953-89)生产系列范围:板厚:d:0.5-8mm 长节距:TB:12.5-200mm 短节距TL:5-80mm 网面尺寸:长(600-4000mm)×宽(600-2000mm)。
用途:不锈钢钢板网可用于扶梯,通道,矿井,机车,道路,市政设施,住宅小区使用,也可用于滤芯、医药、造纸、过滤、包装用网、机械设施防护、工艺品制造、高档音箱网罩、装饰、筐、篮及公路防护、油罐车脚踏网,重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。
![]() |
![]() |
| 不锈钢钢板网--01 | 不锈钢钢板网--02 |
![]() |
![]() |
| 不锈钢钢板网--03 | 不锈钢钢板网--04 |
| 板材厚 | 网格尺寸 | 标准成品尺寸 | 计算质量 | |||
| 短节距 | 长节距 | 丝梗宽 | 网面宽 | 网面长 | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | 100 200 |
2000 | 1.76 | |
| 3.2 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
关键字:不锈钢钢板网
下一篇:喷塑钢板网
上一篇:镀锌钢板网

钢板网系列


