产品列表
联系我们
安平县汇金网业有限公司
联系人:薛经理
电话:0318-8067209
传真:0318-8067209
手机:13582686690
QQ咨询:353209286
邮箱:sales@hjmetals.com
地址:河北安平县鹤煌西道150号
联系人:薛经理
电话:0318-8067209
传真:0318-8067209
手机:13582686690
QQ咨询:353209286
邮箱:sales@hjmetals.com
地址:河北安平县鹤煌西道150号
钢板网系列
重型钢板网
[来源:安平县汇金网业有限公司] [作者:admin] [日期:11-06-30] [热度:]
重型钢板网是一种载重量较大的钢板网产品, 重型钢板网可以选用:普通钢板、不锈钢板、铁板、铜板、铝板、钛板、镍板等为原料,经冲床高压冲压、拉伸而成。
编织及特点:冲压、拉伸、压平而成、美观大方、坚固耐用。
表面处理:PVC浸塑(包塑、喷塑、涂塑)、热镀锌、电镀锌、染漆等等。
重型钢板网的用途:可以用于油罐车脚踏网、重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可作为建筑业、公路、铁路桥梁做钢筋使用。本产品现已成为大庆油田、大港油田、大连造船厂的平台专用网产品。主要用于土木建筑批水泥,机械设备的防护,工艺品制造,高档音箱网罩。高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。
![]() |
![]() |
| 重型钢板网--01 | 重型钢板网--02 |
![]() |
![]() |
| 重型钢板网--03 | 重型钢板网--04 |
![]() |
![]() |
| 重型钢板网--05 | 重型钢板网--06 |
![]() |
![]() |
| 重型钢板网--07 | 重型钢板网--08 |
| 板材厚 | 网格尺寸 | 标准成品尺寸 | 计算质量 | |||
| 短节距 | 长节距 | 丝梗宽 | 网面宽 | 网面长 | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | 100 200 |
2000 | 1.76 | |
| 3.2 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
关键字:钢板网
下一篇:中型钢板网
上一篇:

钢板网系列






